Alle geregistreerde Nederlandse walvisstrandingen
Walvisstrandingen.nl toont ruim 6500 strandingen van walvissen, bruinvissen en dolfijnen op onze kustlijn sinds de eerste gedocumenteerde waarneming in 1255. De website wordt voortdurend aangevuld met nieuwe meldingen. Zelf een walvisachtige op het strand gevonden? volg de meldprocedure Dode zeehonden kunt u melden op www.waarneming.nl
| 27-01-2012 | Bruinvis | Engelsmanplaat |
| 25-01-2012 | Bruinvis | Wassenaar, pl.90.500 |
| 25-01-2012 | Bruinvis | Breskens |
| 23-01-2012 | Bruinvis | Groote Keeten, pl.11 |
| 22-01-2012 | Bruinvis | Egmond aan Zee, pl.37 |
| 22-01-2012 | Bruinvis | Egmond aan Zee, pl.38 |
| 22-01-2012 | Bruinvis | Schiermonnikoog |
| 22-01-2012 | Bruinvis | Camperduin |
| 21-01-2012 | Bruinvis | Bergen |
| 21-01-2012 | Bruinvis | Camperduin, pl.26 |
De tien meest recente strandingen staan op de kaart en in de lijst.