Resultaten: 1-20 van 25
datum![]() | soort | geslacht | vindplaats | |
|---|---|---|---|---|
| 14-11-2006 | Gewone Vinvis | onbekend | Kwade Hoek | ![]() |
| 26-08-2004 | Gewone Vinvis | vrouw | Noordwijk | |
| 05-06-2004 | Gewone Vinvis | onbekend | Zuidelijke Noordzee, 52°1.5N, 2°08E | |
| 13-01-2001 | Gewone Vinvis | vrouw | Vlissingen, Sloehaven | |
| 04-08-1998 | Gewone Vinvis | man | Egmond aan Zee | |
| 14-11-1956 | Gewone Vinvis | man | IJmuiden - Wijk aan Zee | |
| 18-09-1944 | Gewone Vinvis | man | Brouwershavensegat | |
| 01-07-1916 | Gewone Vinvis | man | Wijk aan Zee | |
| 02-03-1915 | Gewone Vinvis | man | Castricum | |
| 28-11-1914 | Gewone Vinvis | onbekend | Bergen | |
| 15-11-1914 | Gewone Vinvis | onbekend | Hoek van Holland | |
| 13-11-1914 | Gewone Vinvis | man | Katwijk | |
| 11-11-1914 | Gewone Vinvis | vrouw | Noord Beveland, Wissekerke | |
| 10-05-1910 | Gewone Vinvis | man | Burgh Sluis | ![]() |
| 16-11-1904 | Gewone Vinvis | man | Huisduinen | |
| 01-12-1899 | Gewone Vinvis | onbekend | Loosduinen | |
| 05-10-1895 | Gewone Vinvis | onbekend | Callantsoog | |
| 13-05-1869 | Gewone Vinvis | onbekend | Borssele | |
| 17-12-1856 | Gewone Vinvis | onbekend | Texel | |
| 23-11-1851 | Gewone Vinvis | man | Vlieland, ten zuiden van |
resultaatpagina:« vorige1 | 2volgende »

