Resultaten: 1-20 van 32
datum![]() | soort | geslacht | vindplaats | |
|---|---|---|---|---|
| 03-04-2011 | Dwergvinvis | man | Breskens | ![]() |
| 19-05-2010 | Dwergvinvis | onbekend | Engelsmanplaat | ![]() |
| 22-08-2009 | Dwergvinvis | man | Ritthem | ![]() |
| 06-05-2008 | Dwergvinvis | onbekend | Terschelling | |
| 20-08-2005 | Dwergvinvis | vrouw | Katwijk | ![]() |
| 07-01-2005 | Dwergvinvis | onbekend | Ameland | |
| 15-04-2001 | Dwergvinvis | man | Noordwijk | |
| 30-07-2000 | Dwergvinvis | onbekend | Vlieland, Vliehors | |
| 23-06-1998 | Dwergvinvis | onbekend | Texel, pl.16 | |
| 20-03-1998 | Dwergvinvis | onbekend | Terschelling, pl.17 | ![]() |
| 01-07-1996 | Dwergvinvis | vrouw | Sint Maartenszee | |
| 25-11-1994 | Dwergvinvis | man | Valkenisse | ![]() |
| 19-11-1987 | Dwergvinvis | man | Groote Keeten, pl.9.2 | |
| 26-10-1974 | Dwergvinvis | onbekend | Petten | |
| 00-11-1950 | Dwergvinvis | onbekend | Vlieland, Vliehors | |
| 03-01-1944 | Dwergvinvis | onbekend | Texel, De Koog | |
| 20-11-1942 | Dwergvinvis | vrouw | Noordwijk | |
| 18-11-1942 | Dwergvinvis | vrouw | Scharendijke | |
| 17-11-1941 | Dwergvinvis | onbekend | Anjum | |
| 25-10-1941 | Dwergvinvis | onbekend | Ameland, Oerd |
resultaatpagina:« vorige1 | 2volgende »

