Resultaten: 1-20 van 29
datum![]() | soort | geslacht | vindplaats | |
|---|---|---|---|---|
| 22-06-2010 | Orka | vrouw | Lauwersoog | ![]() |
| 12-09-2009 | Orka | onbekend | Scheveningen | ![]() |
| 18-10-1963 | Orka | vrouw | Noordwijk | |
| 10-10-1963 | Orka | man | Texel, pl.23-pl.24 | |
| 20-07-1961 | Orka | vrouw | Goeree | |
| 10-07-1959 | Orka | onbekend | Zoutkamp Lauwerszee | |
| 00-00-1958 | Orka | onbekend | Terschelling | |
| 25-07-1953 | Orka | onbekend | Texel, pl.16-pl.17, De Koog | |
| 28-12-1947 | Orka | man | Schiermonnikoog, pl.12 | |
| 08-07-1945 | Orka | onbekend | Noordwijk | |
| 20-07-1943 | Orka | onbekend | Terschelling, pl.19 | |
| 08-07-1943 | Orka | vrouw | Terschelling, pl.18 | |
| 14-10-1937 | Orka | man | Ameland | |
| 10-07-1937 | Orka | vrouw | Texel, pl.16 | |
| 21-10-1936 | Orka | vrouw | Noordwijk (7km Nv) | |
| 05-01-1935 | Orka | man | Wissenkerke | ![]() |
| 20-07-1931 | Orka | man | Terschelling, pl.10 | |
| 00-04-1926 | Orka | man | Noordzeehaven | |
| 00-11-1921 | Orka | man | Wieringen | |
| 00-08-1921 | Orka | onbekend | Vlieland | ![]() |
resultaatpagina:« vorige1 | 2volgende »

