Resultaten: 1-20 van 21
datum![]() | soort | geslacht | vindplaats | |
|---|---|---|---|---|
| 10-11-1993 | Butskop | vrouw | Rottumeroog | |
| 25-08-1993 | Butskop | vrouw | Hargen | |
| 10-09-1984 | Butskop | man | Breskens | ![]() |
| 19-08-1958 | Butskop | man | Vlissingen | ![]() |
| 26-08-1956 | Butskop | man | Ameland | |
| 24-08-1956 | Butskop | vrouw | Texel | ![]() |
| 17-01-1954 | Butskop | vrouw | Schiermonnikoog | ![]() |
| 05-10-1946 | Butskop | man | Ameland, t Zv Nes | |
| 04-11-1942 | Butskop | onbekend | Texel | ![]() |
| 29-08-1935 | Butskop | man | Egmond aan den Hoef | ![]() |
| 16-11-1931 | Butskop | man | Waarde | ![]() |
| 16-11-1927 | Butskop | man | Eierlandse Gat | |
| 15-11-1884 | Butskop | vrouw | Texel | ![]() |
| 17-11-1873 | Butskop | onbekend | Bath | ![]() |
| 00-05-1861 | Butskop | onbekend | Harderwijk | |
| 00-00-1849 | Butskop | onbekend | Tzummarum | |
| 24-07-1846 | Butskop | vrouw | Zandvoort | ![]() |
| 16-09-1840 | Butskop | vrouw | Burghsluis | |
| 00-05-1831 | Butskop | onbekend | Warffum, Groningse kust | |
| 15-08-1757 | Butskop | man | Zaamslag, Zeeuws Vlaanderen | ![]() |
resultaatpagina:« vorige1 | 2volgende »

